शेतीच्या कामासाठी बहुउपयोगी ४डब्ल्यूडी ५०-१०० एचपी युटिलिटी व्हील ट्रॅक्टर
उत्पादन परिचय
१२+१२ शटल शिफ्ट गिअरबॉक्स, मजबूत केलेले पुढील व मागील ॲक्सल, सतत प्रवाह पंपासह संपूर्ण हायड्रॉलिक स्टीयरिंग सिस्टीम, ज्यामुळे लवचिक स्टीयरिंग आणि अधिक आरामदायक ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. दोन-गट हायड्रॉलिक आउटपुट मल्टी-वे व्हॉल्व्ह, जे शेतीच्या विविध कामांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक अवजारांसोबत जुळवून घेता येतात. याची वैशिष्ट्ये म्हणजे स्थिर गुणवत्ता, उच्च विश्वसनीयता आणि दीर्घ सेवा आयुष्य.
दुहेरी गती PTO चा पर्याय: 540/720 किंवा 540/1000; तीन-गट इलेक्ट्रिक कंट्रोल हायड्रॉलिक कंट्रोल लिफ्टिंग ऐच्छिक आहे, शेतीच्या विविध कामांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 8.3-24/14.9-30; 9.5-24/16.9-30; 8.3-20/12.4-28 यांसारख्या वेगवेगळ्या आकाराच्या टायर्ससह, तसेच भातशेतीच्या टायर्ससह बसवता येते.
५० ते १०० एचपी फार्म व्हील ट्रॅक्टर
मॉडेल | युनिट | टीबी५०४ | टीबी६०४ | टीबी७०४ | टीबी८०४ | टीबी९०४ | टीबी१००४ | |
ट्रॅक्टरचे परिमाण | प्रकार | / | ड्राइव्हचा प्रकार (4×4) | |||||
किलोवॅट | किलोवॅट | ३६.८ | ४४.१ | ५१.५ | ५८.८ | ६६.२ | ७४ | |
आकारमान (लांबी×रुंदी×उंची) | मिमी | ३९४५×१८६०×२७३० | ||||||
चाकाचा तळ | मिमी | २११० | ||||||
किमान ग्राउंड क्लिअरन्स | मिमी | ३५० | ||||||
किमान कार्यकारी वस्तुमान | किलो | २६८० | २८०० | २८०० | २९०० | २९०० | ३००० | |
ट्रेड | मिमी | फ्रंट ट्रेड: १४०० (१२००~१६००) समायोज्य | ||||||
समान शक्ती | क्लच प्रकार | / | कोरड्या प्रकाराचे, दुहेरी-क्रियाशील | |||||
इंजिन | / | (२) ४ सिलेंडर | ||||||
रेटेड वेग | आरपीएम | २४०० | २३०० | २३०० | २३०० | २३०० | २४०० | |
कार्यरत भाग | गियर | / | टीबी१२एफ+१२आर | |||||
पीटीओ प्रकार | / | 8 स्प्लाइन, Φ38, Ⅰप्रकार(पर्याय: 6 स्प्लाइन) | ||||||
पीटीओ रेटेड पॉवर | किलोवॅट | ≥३१.३ | ≥७.५ | ≥३.८ | ≥५०.२ | ≥६.३ | ≥६३ | |
पीटीओ गती | आरपीएम | ५४०/७२० किंवा ५४०/१००० | ||||||
हायड्रॉलिक सिस्टम | तीन बिंदू जोडणी | / | मागील, थ्री-पॉइंट सस्पेंशन, कॅट२ | |||||
हायड्रॉलिक आउटपुट | / | २-ग्रुप व्हॉल्व्ह | ||||||
हायड्रॉलिक ऍडजस्टमेंट मोड | / | सक्तीची हायड्रॉलिक प्रणाली, स्थिती नियंत्रण, तरंगते नियंत्रण | ||||||
फ्रेमच्या मध्यभागी कमाल उचलण्याची शक्ती | केएन | ≥८.९ | ≥१०.६ | ≥१२.४ | ≥१४.३ | ≥१५.९ | ≥२०.२ | |
टायरचा प्रकार | प्रमाणित टायरचा आकार (पुढचा/मागील) | / | ८.३-२४/१४.९-३० | |||||
पर्यायी टायर (Ⅰ) | / | ९.५-२४/१६.९-३० | ||||||
पर्यायी टायर (२) | / | ८.३-२०/१२.४-२८ | ||||||
इतर पर्याय | / | केबिन, एअर ब्रेक, आरओपीएस, सनरूफ | ||||||






